21 Mag Classifiche finali
Posted at 08:26h
in Criterium
Il C.O. rende note tutte le classifiche finali e tutti i numeri della manifestazione.
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA
P. | ISTITUTO | Punti |
1° | PASCAL | 528 |
2° | P. PIAZZA | 437 |
3° | SENECA | 381 |
4° | B. CROCE | 343 |
5° | FORM@T | 342 |
6° | PLATONE | 295 |
7° | RUDINI’ LUM | 126 |
8° | MARITAIN | 32 |
ALTRE CLASSIFICHE DI ISTITUTO
P. | Trofeo Femminile | Punti | P. | Trofeo Allievi | Punti |
1° | PASCAL | 204 | 1° | PLATONE | 119 |
2° | P.PIAZZA | 152 | 2° | P.PIAZZA | 71 |
3° | FORM@T | 134 | 3° | PASCAL | 54 |
4° | B.CROCE | 115 | 4° | B.CROCE | 32 |
5° | SENECA | 81 | 5° | FORM@T | 21 |
6° | PLATONE | 39 | 6° | SENECA | 5 |
7° | ————– | —- | 7° | —————- | —- |
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Categoria juniores maschile
1° | Sciara Daniele (Pascal) | 70,95 | 11° | Favata Giuseppe (Pascal) | 22,75 |
2° | Cefalù Mauro (Pascal) | 38,75 | 12° | Cannova Cristian (Pascal) | 22,15 |
3° | Pipitone Gabriele (Seneca) | 31,35 | 13° | Sansone Dario (Seneca) | 18,80 |
4° | Buttiglieri Daniele (Piazza) | 30 | 14° | Favaloro Ivano (Form@t) | 16,80 |
5° | Vernengo Pietro (Seneca) | 28,15 | 15° | Chimenti Davide (Form@t) | 16,10 |
6° | Di Maggio Marco (Pascal) | 27,80 | 15° | Mulone Francesco (Form@t) | 16,10 |
7° | Russo Diego (Form@t) | 27,45 | 17° | Puleo Alessandro (Form@t) | 14,10 |
8° | Scornavacca Leonardo (Platone) | 27,40 | 18° | Carbocci Andrea (Form@t) | 13 |
9° | Bellelli Ferdinando (Seneca) | 25,95 | 19° | Senatore Gianmarco (Form@t) | 11,10 |
10° | Buttiglieri Roberto (Piazza) | 23 |
Categoria Allievi Maschili
1° | Purpura Ismaele (Pascal) | 44,95 |
2° | Ingoia Gabriele (Pascal) | 42,95 |
3° | Asciutto Aurelio (Pascal) | 33,95 |
4° | Monte Antonino (Piazza) | 22 |
5° | Candela Salvatore (Piazza) | 18 |
Categoria juniores femminili
1° | Crivello Martina (Piazza) | 45 |
2° | Vitale Santina (Pascal) | 42,60 |
3° | Amato Jessica (Pascal) | 38,60 |
4° | Aiello Rossella (Pascal) | 27,15 |
5° | Avege Ruth Kaful (Form@t) | 23,55 |
6° | Filoreto Noemi (Seneca) | 18 |
Categoria allievi femminili
1° | Ferrara Rebecca (Pascal) | 34,60 |
2° | Conigliaro Serena (Pascal) | 23,15 |
3° | Carnevali Gloria (Form@t) | 19,55 |
TUTTI I NUMERI DEL XXVII CRITERIUM
Pallavolo maschile | 1° B. Croce | 2° Rudinì Lum | 3° Seneca |
Pallavolo femminile | 1° B. Croce | 2° Seneca | 3° Pascal |
Basket a3 maschile | 1° B. Croce | 2° P. Piazza | 3° Seneca |
Tiro alla fune maschile | 1° Seneca | 2° P.Piazza | 3° Form@t |
Tiro alla fune femm. | 1° Form@t | 2° Pascal | ——————- |
Calcio a5 masch. jun. | 1° Platone | 2° Seneca | 3° Form@t e Pascal |
Calcio a5 masch. all. | 1° Platone | 2° Pascal | 3° Form@t |
Calcio a5 femminile | 1° P.Piazza | 2° Pascal | 3° Seneca |
Tennis-tavolo m.jun. | 1° Cipolla (Seneca) | 2° Cefalù (Pascal) | 3° Varagona (Snc) e Muratore (Snc) |
Tennis-tavolo m.all. | Ingoia (Pascal) | 2° Di Fiore (P.Piazza) | 3° Asciutto (Psc) e Lipari (Pza) |
Tennis-tavolo femm.le | 1° Valentino (Platone) | 2° Crivello (P.Piazza) | 3° Angelini (Frm) e Aiello (Psc) |
Corsa campestre m.j. | 1° Lombardo (Pza) 3’41” | 2° Dino (Cro) 3’46” | 3° Sciara (Psc) 3’57” |
Corsa campestre m.all. | 1° Chifari (Cro) 3’47” | 2° Rizzo (Pza) 3’49” | 3° Librizzi (Cro) 3’52” |
Corsa campestre f.j. | 1° Crivello (Pza) 4’48” | 2° Vitale (Psc) 6’11” | 3° Vargas (Plt) 6’31” |
Corsa campestre f.all. | 1° Piraino (Cro) 4’50” | 2° Mangano E. (Cro) 4’51” | 3° Mangano G. (Cro) 4’53” |
Atletica leggera
100 metri piani jun.m. | 1° Sciara (Psc) 12”50 | 2° Carbocci (Frm) 13”22 | 3° Buttiglieri D. (Pza) 13”56 |
100 metri piani all.m. | 1° Candela (Pza) 13”75 | 2° Purpura (Psc) 15”30 | 2° Campofranco (Frm) 15”30 |
100 metri piani jun.f. | 1° Crivello (Pza) 13”95 | 3° Amato (Psc) 17”56 | —————————— |
100 metri piani all.f | 1° Mancuso (Plt) 15”01 | ————————— | —————————- |
Peso jun.masch. (Kg.5) | 1° Picone (Psc) 8.55 | 2° Puleo (Frm) 6.91 | —————————- |
Peso all. masch. (Kg.4) | 1° Favata (Psc) 8.90 | 2° Monte (Pza) 8.00 | 3° Bellucci (Plt) 7.20 |
Peso jun.femm. (Kg.4) | 1° Filoreto (Snc) 5.16 | 2° Aiello (Psc) 4.90 | ————————- |
Peso all.femm. (Kg.3) | 1° Ferrara (Psc) 3.49 | ————————- | ————————– |
Lungo jun. masch. | 1° Cannova (Psc) 4.95 | 2° Buttiglieri R. (Pza) 4.92 | 3° Ricco (Frm) 4.36 |
Lungo all. masch. | 1° Liga (Pza) 4.22 | 2° Mangione (Pza) 4.21 | 3° Bianco (Frm) 4.02 |
Lungo all. femm. | 1° Passalacqua (Psc) 2.90 | 2° Conigliaro (Psc) 2.71 | ————————– |
1500 metri piani j.m. | 1° Lombardo (Pza) 5’10” | 2° Rasa (Psc) 5’36” | 3° Agnello (Pza) 5’52” |
1500 metri piani all.m. | 1° Rizzo (Pza) 5’25” | 2° Dragotto (Pza) 5’36” | ————————– |
1000 metri piani j.f. | 1° Diehi (Pza) 4’55” | 2° Vitale (Psc) 5’52” | ————————– |
Staffetta 4×200 masch. | 1° Pascal 1’54”28 | 2° P.Piazza 1’59”20 | ————————— |
Staffetta 4×200 femm. | 1° Pascal 3’35” |
La premiazione avverrà alle ore 12 di Venerdì 24 maggio presso i locali dell’istituto Pietro Piazza di Corso dei Mille e riceverà il saluto del DS Prof. Vito Pecoraro. Alla presenza del Presidente Provinciale verranno premiati tutti gli alunni e i docenti degli istituti Pascal, Piazza, Platone, Seneca.